万象城AWC(中国) > 产品与服务 > 细胞治疗CDMO
万象城AWC(中国)基因给予CAR-T、TCR-T等多种细胞治疗CDMO服务,以自动化和密闭式培养为理念建设生产线,满足不同生产工艺的转移或商业化放大。
| 细胞检测项目 | 接受标准 | 
| 外观 | 无色至淡黄色混悬液 | 
| pH | 6.5-8.5 | 
| 可见异物 | 应符合规定 | 
| 渗透压摩尔浓度() | 1600-2500 mOsmol/kg | 
| 细胞数/袋 | 报告数值 | 
| 细胞活率 | ≥70% | 
| CAR/TCR阳性细胞 | ≥10% | 
| CD3阳性细胞 | ≥90% | 
| 细胞生物学效力 | P值<0.05,(IFN释放量/cell报告结果) | 
| 无关细胞% | 报告数值 | 
| 细胞基因组中病毒载体拷贝数 | ≤5 copies/cell | 
| RCL | 无RCL检出 | 
| 核酸酶残留 | ≤0.375 ng/ml | 
| 细菌内毒素 | ≤10 EU/ml | 
| 无菌(快速) | 阴性 | 
| 无菌(直接接种法) | 应无菌生长 | 
| 支原体(培养法) | 阴性 | 
| 支原体(DNA显色法) | 阴性 | 
© 2023 GENECHEM All RIGHTS RESERVED .
	沪ICP备17040580号-3 沪公网安备 31011502004259号 
技术支持:治汇网络 
© 2023 GENECHEM All RIGHTS RESERVED .
	沪ICP备17040580号-3 沪公网安备 31011502004259号 
技术支持:治汇网络 
